পাঞ্জাব : পেট্রোল ও ডিজেলের দাম, পাঞ্জাব : পেট্রোলের হার, পাঞ্জাব : ডিজেলের হার

পাঞ্জাব : সমস্ত শহরে পেট্রল ও ডিজেলের দাম

পাঞ্জাব : সমস্ত শহরে পেট্রোল রেট

শহর তারিখ দাম
অমৃতসর 27 মার্চ 2025 97.56
বার্নালা 27 মার্চ 2025 97.05
বটিন্দা 27 মার্চ 2025 96.79
ফরিদকোট 27 মার্চ 2025 97.50
ফতেহগড় সাহেব 27 মার্চ 2025 97.33
ফাজিলকা 27 মার্চ 2025 97.65
ফিরোজপুর 27 মার্চ 2025 97.75
গুরুদাসপুর 27 মার্চ 2025 97.63
হোশিয়ারপুর 27 মার্চ 2025 97.09
জলন্ধর 27 মার্চ 2025 96.85
কপুরতলা 27 মার্চ 2025 97.03
লুধিয়ানা 27 মার্চ 2025 97.48
মনসা 27 মার্চ 2025 97.33
মোগা 27 মার্চ 2025 97.72
মোহালি 27 মার্চ 2025 97.90
মুক্তসার 27 মার্চ 2025 97.28
পাঠানকোট 27 মার্চ 2025 97.91
পতিয়ালা 27 মার্চ 2025 97.33
সংগ্রামুর 27 মার্চ 2025 96.80
সাস নগর 27 মার্চ 2025 97.33
শহীদ ভগত সিং নগর 27 মার্চ 2025 97.25
তারন তারান সাহেব 27 মার্চ 2025 97.56

পাঞ্জাব : সমস্ত শহরে ডিজেলের হার

শহর তারিখ দাম
অমৃতসর 27 মার্চ 2025 88.05
বার্নালা 27 মার্চ 2025 87.55
বটিন্দা 27 মার্চ 2025 87.29
ফরিদকোট 27 মার্চ 2025 87.99
ফতেহগড় সাহেব 27 মার্চ 2025 87.82
ফাজিলকা 27 মার্চ 2025 88.12
ফিরোজপুর 27 মার্চ 2025 88.23
গুরুদাসপুর 27 মার্চ 2025 88.11
হোশিয়ারপুর 27 মার্চ 2025 87.60
জলন্ধর 27 মার্চ 2025 87.37
কপুরতলা 27 মার্চ 2025 87.54
লুধিয়ানা 27 মার্চ 2025 87.97
মনসা 27 মার্চ 2025 87.82
মোগা 27 মার্চ 2025 88.20
মোহালি 27 মার্চ 2025 88.37
মুক্তসার 27 মার্চ 2025 87.77
পাঠানকোট 27 মার্চ 2025 88.39
পতিয়ালা 27 মার্চ 2025 87.82
সংগ্রামুর 27 মার্চ 2025 87.30
সাস নগর 27 মার্চ 2025 87.82
শহীদ ভগত সিং নগর 27 মার্চ 2025 87.75
তারন তারান সাহেব 27 মার্চ 2025 88.05