നളന്ദ : സമീപ നഗരങ്ങളിൽ പെട്രോളും ഡീസലും വില

നളന്ദ : സമീപത്തുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില

നളന്ദ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം പെട്രോൾ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അർറാ 30 മെയ് 2026 113.72
അർവാൾ 30 മെയ് 2026 113.95
ബാലിയ 30 മെയ് 2026 103.09
ബങ്ക 30 മെയ് 2026 114.62
ബെഗുസാരായി 30 മെയ് 2026 113.09
ഭാഗൽപൂർ 30 മെയ് 2026 114.20
ബുക്സാർ 30 മെയ് 2026 114.65
ചപ്ര 30 മെയ് 2026 114.07
ദർഭംഗ 30 മെയ് 2026 114.07
ദിയോഘർ 30 മെയ് 2026 104.99
ഗയ 30 മെയ് 2026 114.52
ഗിരിദിഹ് 30 മെയ് 2026 106.41
ഹസാരിബാഗ് 30 മെയ് 2026 106.36
ജാമുയി 30 മെയ് 2026 114.36
ജെഹാനാബാദ് 30 മെയ് 2026 113.95
ഖഗാരിയ 30 മെയ് 2026 113.72
കോഡെർമ 30 മെയ് 2026 106.27
ലഖിസാരായി 30 മെയ് 2026 113.94
മാധേപുര 30 മെയ് 2026 114.72
മധുബാനി 30 മെയ് 2026 114.50
മുൻഗെർ 30 മെയ് 2026 113.77
മുസാഫർപൂർ 30 മെയ് 2026 114.10
നളന്ദ 30 മെയ് 2026 114.07
നവാഡ 30 മെയ് 2026 114.50
പട്ന 30 മെയ് 2026 113.37
റോഹ്താസ് 30 മെയ് 2026 114.88
സഹർസ 30 മെയ് 2026 114.72
സമസ്തിപൂർ 30 മെയ് 2026 113.35
ഷെയ്ഖ്പുര 30 മെയ് 2026 114.07
ഷിയോഹർ 30 മെയ് 2026 114.67
സീതാമർഹി 30 മെയ് 2026 114.76
സിവാൻ 30 മെയ് 2026 114.48
വൈശാലി 30 മെയ് 2026 113.42
നളന്ദ : പെട്രോൾ വില

നളന്ദ : സമീപത്തുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഡീസൽ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അർറാ 30 മെയ് 2026 99.71
അർവാൾ 30 മെയ് 2026 99.93
ബാലിയ 30 മെയ് 2026 96.45
ബങ്ക 30 മെയ് 2026 100.53
ബെഗുസാരായി 30 മെയ് 2026 99.10
ഭാഗൽപൂർ 30 മെയ് 2026 100.14
ബുക്സാർ 30 മെയ് 2026 100.59
ചപ്ര 30 മെയ് 2026 100.02
ദർഭംഗ 30 മെയ് 2026 100.02
ദിയോഘർ 30 മെയ് 2026 100.21
ഗയ 30 മെയ് 2026 100.46
ഗിരിദിഹ് 30 മെയ് 2026 101.51
ഹസാരിബാഗ് 30 മെയ് 2026 101.49
ജാമുയി 30 മെയ് 2026 100.30
ജെഹാനാബാദ് 30 മെയ് 2026 99.93
ഖഗാരിയ 30 മെയ് 2026 99.69
കോഡെർമ 30 മെയ് 2026 101.36
ലഖിസാരായി 30 മെയ് 2026 99.90
മാധേപുര 30 മെയ് 2026 100.63
മധുബാനി 30 മെയ് 2026 100.42
മുൻഗെർ 30 മെയ് 2026 99.74
മുസാഫർപൂർ 30 മെയ് 2026 100.05
നളന്ദ 30 മെയ് 2026 100.02
നവാഡ 30 മെയ് 2026 100.44
പട്ന 30 മെയ് 2026 99.36
റോഹ്താസ് 30 മെയ് 2026 100.80
സഹർസ 30 മെയ് 2026 100.63
സമസ്തിപൂർ 30 മെയ് 2026 99.35
ഷെയ്ഖ്പുര 30 മെയ് 2026 100.02
ഷിയോഹർ 30 മെയ് 2026 100.58
സീതാമർഹി 30 മെയ് 2026 100.67
സിവാൻ 30 മെയ് 2026 100.43
വൈശാലി 30 മെയ് 2026 99.43
നളന്ദ : ഡീസൽ വില