ഷാംലി : സമീപ നഗരങ്ങളിൽ പെട്രോളും ഡീസലും വില

ഷാംലി : സമീപത്തുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില

ഷാംലി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം പെട്രോൾ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അംബാല 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
അമ്രോഹ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ബാഗ്പത് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ഭിവാനി 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ബിജ്‌നോർ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ബുലന്ദ്‌ഷഹർ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ചണ്ഡിഗഡ് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ഡിഫൻസ് കോളനി 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ഡെറാഡൂൺ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ദില്ലി 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ദ്വാരക 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ഫരീദാബാദ് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ഗാസിയാബാദ് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ഗുഡ്ഗാവ് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ഹാപൂർ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ഹരിദ്വാർ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ഹിസാർ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ജജ്ജർ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ജിന്ദ് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
കൈതാൽ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
കർണാൽ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
കുരുക്ഷേത്ര 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
മഹേന്ദ്രഗഡ് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
മീററ്റ് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
മൊഹാലി 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
മൊറാദാബാദ് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
മുസാഫർനഗർ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
നഹാൻ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
നഹാൻ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
നരേല 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ന്യൂ ഡെൽഹി 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
പുതിയ തെഹ്രി 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
നോയിഡ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
പൽവാൾ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
പഞ്ചകുല 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
പാനിപ്പറ്റ് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
പട്യാല 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
പ്രീത് വിഹാർ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
രാജൗരി പൂന്തോട്ടം 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
രേവാരി 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
രോഹിണി 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
റോഹ്തക് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
സദർ ബസാർ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
സഹാറൻപൂർ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
സാകേത് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
സാസ് നഗർ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ഷഹദാര 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ഷാംലി 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
സോണിപത് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
യമുനാനഗർ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ഷാംലി : പെട്രോൾ വില

ഷാംലി : സമീപത്തുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഡീസൽ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അംബാല 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
അമ്രോഹ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ബാഗ്പത് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ഭിവാനി 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ബിജ്‌നോർ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ബുലന്ദ്‌ഷഹർ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ചണ്ഡിഗഡ് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ഡിഫൻസ് കോളനി 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ഡെറാഡൂൺ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ദില്ലി 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ദ്വാരക 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ഫരീദാബാദ് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ഗാസിയാബാദ് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ഗുഡ്ഗാവ് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ഹാപൂർ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ഹരിദ്വാർ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ഹിസാർ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ജജ്ജർ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ജിന്ദ് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
കൈതാൽ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
കർണാൽ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
കുരുക്ഷേത്ര 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
മഹേന്ദ്രഗഡ് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
മീററ്റ് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
മൊഹാലി 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
മൊറാദാബാദ് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
മുസാഫർനഗർ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
നഹാൻ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
നഹാൻ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
നരേല 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ന്യൂ ഡെൽഹി 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
പുതിയ തെഹ്രി 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
നോയിഡ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
പൽവാൾ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
പഞ്ചകുല 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
പാനിപ്പറ്റ് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
പട്യാല 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
പ്രീത് വിഹാർ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
രാജൗരി പൂന്തോട്ടം 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
രേവാരി 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
രോഹിണി 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
റോഹ്തക് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
സദർ ബസാർ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
സഹാറൻപൂർ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
സാകേത് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
സാസ് നഗർ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ഷഹദാര 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ഷാംലി 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
സോണിപത് 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
യമുനാനഗർ 01 ജനുവരി 1970 ₹0.00
ഷാംലി : ഡീസൽ വില