करनाल : जवळच्या शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत

करनाल : सर्व जवळच्या शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत

करनाल : जवळच्या सर्व शहरांमध्ये पेट्रोल दर

शहर तारीख किंमत
अंबाला 09 ऑक्टोबर 2026 ₹103.26
बागपत 09 ऑक्टोबर 2026 ₹101.98
बरनाळा 09 ऑक्टोबर 2026 ₹105.02
भिवानी 09 ऑक्टोबर 2026 ₹103.29
बिजनौर 09 ऑक्टोबर 2026 ₹101.66
चंदीगड 09 ऑक्टोबर 2026 ₹101.54
डिफेन्स कॉलनी 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.12
देहरादून 09 ऑक्टोबर 2026 ₹100.55
दिल्ली 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.12
द्वारका 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.12
फरीदाबाद 09 ऑक्टोबर 2026 ₹103.28
फतेहाबाद 09 ऑक्टोबर 2026 ₹103.57
फतेहगड साहिब 09 ऑक्टोबर 2026 ₹105.33
गाझियाबाद 09 ऑक्टोबर 2026 ₹101.88
गुडगाव 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.80
हापूर 09 ऑक्टोबर 2026 ₹101.51
हरिद्वार 09 ऑक्टोबर 2026 ₹100.55
हिसार 09 ऑक्टोबर 2026 ₹103.13
झज्जर 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.80
जींद 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.78
कैथल 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.83
करनाल 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.50
कुरुक्षेत्र 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.78
मानसा 09 ऑक्टोबर 2026 ₹105.33
मेरठ 09 ऑक्टोबर 2026 ₹101.51
मोहाली 09 ऑक्टोबर 2026 ₹105.88
मुझफ्फरनगर 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.09
न्हाऊन 09 ऑक्टोबर 2026 ₹101.77
न्हाऊन 09 ऑक्टोबर 2026 ₹101.77
नरेला 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.12
नवी दिल्ली 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.12
नोएडा 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.12
पंचकुला 09 ऑक्टोबर 2026 ₹103.61
पानिपत 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.25
पटियाला 09 ऑक्टोबर 2026 ₹105.33
प्रीत विहार 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.12
राजौरी गार्डन 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.12
रोहिणी 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.12
रोहतक 09 ऑक्टोबर 2026 ₹103.03
सदर बाजार 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.12
सहारनपूर 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.75
साकेत 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.12
संगरूर 09 ऑक्टोबर 2026 ₹104.63
सास नगर 09 ऑक्टोबर 2026 ₹105.33
शाहदरा 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.12
शामली 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.09
शिमला 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.54
सोलन 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.16
सोनीपत 09 ऑक्टोबर 2026 ₹102.72
यमुनानगर 09 ऑक्टोबर 2026 ₹103.03
करनाल : पेट्रोल किंमत

करनाल : जवळच्या सर्व शहरांमध्ये डिझेल दर

शहर तारीख किंमत
अंबाला 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.90
बागपत 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.47
बरनाळा 09 ऑक्टोबर 2026 ₹94.95
भिवानी 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.95
बिजनौर 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.16
चंदीगड 09 ऑक्टोबर 2026 ₹89.47
डिफेन्स कॉलनी 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.20
देहरादून 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.93
दिल्ली 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.20
द्वारका 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.20
फरीदाबाद 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.94
फतेहाबाद 09 ऑक्टोबर 2026 ₹96.20
फतेहगड साहिब 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.24
गाझियाबाद 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.36
गुडगाव 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.47
हापूर 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.00
हरिद्वार 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.93
हिसार 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.77
झज्जर 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.47
जींद 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.43
कैथल 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.48
करनाल 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.16
कुरुक्षेत्र 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.43
मानसा 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.24
मेरठ 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.00
मोहाली 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.78
मुझफ्फरनगर 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.56
न्हाऊन 09 ऑक्टोबर 2026 ₹93.83
न्हाऊन 09 ऑक्टोबर 2026 ₹93.83
नरेला 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.20
नवी दिल्ली 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.20
नोएडा 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.56
पंचकुला 09 ऑक्टोबर 2026 ₹96.24
पानिपत 09 ऑक्टोबर 2026 ₹94.92
पटियाला 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.24
प्रीत विहार 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.20
राजौरी गार्डन 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.20
रोहिणी 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.20
रोहतक 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.67
सदर बाजार 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.20
सहारनपूर 09 ऑक्टोबर 2026 ₹96.14
साकेत 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.20
संगरूर 09 ऑक्टोबर 2026 ₹94.57
सास नगर 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.24
शाहदरा 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.20
शामली 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.56
शिमला 09 ऑक्टोबर 2026 ₹94.52
सोलन 09 ऑक्टोबर 2026 ₹94.08
सोनीपत 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.37
यमुनानगर 09 ऑक्टोबर 2026 ₹95.68
करनाल : डिझेल किंमत