ਲੁਧਿਆਣਾ : ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅੰਬਾਲਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਅੰੰਮਿ੍ਤਸਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਬਰਨਾਲਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਬਠਿੰਡਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਬਿਲਾਸਪੁਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਫਰੀਦਕੋਟ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਫਤਿਹਾਬਾਦ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਹਮੀਰਪੁਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਜਲੰਧਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਕੈਥਲ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਕਪੂਰਥਲਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਲੁਧਿਆਣਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਮੰਡੀ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਮਾਨਸਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਮੋਗਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਮੋਹਾਲੀ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਮੁਕਤਸਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਨਾਹਨ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਨਾਹਨ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਪੰਚਕੁਲਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਪਠਾਨਕੋਟ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਪਟਿਆਲਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਸੰਗਰੂਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਸਾਸ ਨਗਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਸ਼ਿਮਲਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਸੋਲਨ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
Aਨਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਯਮੁਨਾਨਗਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅੰਬਾਲਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਅੰੰਮਿ੍ਤਸਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਬਰਨਾਲਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਬਠਿੰਡਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਬਿਲਾਸਪੁਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਫਰੀਦਕੋਟ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਫਤਿਹਾਬਾਦ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਹਮੀਰਪੁਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਜਲੰਧਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਕੈਥਲ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਕਪੂਰਥਲਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਲੁਧਿਆਣਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਮੰਡੀ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਮਾਨਸਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਮੋਗਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਮੋਹਾਲੀ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਮੁਕਤਸਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਨਾਹਨ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਨਾਹਨ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਪੰਚਕੁਲਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਪਠਾਨਕੋਟ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਪਟਿਆਲਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਸੰਗਰੂਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਸਾਸ ਨਗਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਸ਼ਿਮਲਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਸੋਲਨ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
Aਨਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਯਮੁਨਾਨਗਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ