ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ : ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅੰਬਾਲਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਅਮਰੋਹਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਬਾਗਪਤ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਬਿਜਨੌਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਰੱਖਿਆ ਕਲੋਨੀ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਦੇਹਰਾਦੂਨ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਦਿੱਲੀ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਦੁਆਰਕਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਫਰੀਦਾਬਾਦ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਗੁੜਗਾਉਂ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਹਾਪੁਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਹਰਿਦੁਆਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਝੱਜਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਜੀਂਦ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਕੈਥਲ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਕਰਨਾਲ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਮੇਰਠ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਨਾਹਨ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਨਾਹਨ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਨਰੇਲਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਨਵੀਂ ਟਿਹਰੀ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਨੋਇਡਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਪਲਵਲ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਪੰਚਕੁਲਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਪਾਣੀਪਤ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਪਟਿਆਲਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਰਾਮਪੁਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਰੋਹਿਨੀ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਰੋਹਤਕ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਸਦਰ ਬਜ਼ਾਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਸਹਾਰਨਪੁਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਸਾਕੇਤ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਸਾਸ ਨਗਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਸ਼ਾਹਦਰਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਸ਼ਾਮਲੀ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਸੋਨੀਪਤ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਯਮੁਨਾਨਗਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ : ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ : ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਰੇਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁੱਲ
ਅੰਬਾਲਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਅਮਰੋਹਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਬਾਗਪਤ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਬਿਜਨੌਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਰੱਖਿਆ ਕਲੋਨੀ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਦੇਹਰਾਦੂਨ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਦਿੱਲੀ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਦੁਆਰਕਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਫਰੀਦਾਬਾਦ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਗੁੜਗਾਉਂ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਹਾਪੁਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਹਰਿਦੁਆਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਝੱਜਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਜੀਂਦ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਕੈਥਲ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਕਰਨਾਲ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਮੇਰਠ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਨਾਹਨ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਨਾਹਨ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਨਰੇਲਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਨਵੀਂ ਟਿਹਰੀ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਨੋਇਡਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਪਲਵਲ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਪੰਚਕੁਲਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਪਾਣੀਪਤ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਪਟਿਆਲਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਰਾਮਪੁਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਰੋਹਿਨੀ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਰੋਹਤਕ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਸਦਰ ਬਜ਼ਾਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਸਹਾਰਨਪੁਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਸਾਕੇਤ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਸਾਸ ਨਗਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਸ਼ਾਹਦਰਾ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਸ਼ਾਮਲੀ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਸੋਨੀਪਤ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਯਮੁਨਾਨਗਰ 01 ਜਨਵਰੀ 1970 ₹0.00
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ : ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ