சாஸ் நகர் : அருகிலுள்ள நகரங்களில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை

சாஸ் நகர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை

சாஸ் நகர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் பெட்ரோல் வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அம்பாலா 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
பர்னாலா 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
பிலாஸ்பூர் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
சண்டிகர் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
டெஹ்ராடூன் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
ஃபதேஹ்கர் சாஹிப் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
ஹமீர்பூர் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
ஹரித்வார் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
ஹோஷியார்பூர் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
ஜலந்தர் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
ஜிண்ட் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
கைதால் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
கபுர்தலா 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
கர்னல் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
குலு 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
குருக்ஷேத்ரா 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
லூதியானா 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
மண்டி 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
மான்சா 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
மோகா 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
மொஹாலி 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
முசாபர்நகர் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
நஹான் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
நஹான் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
பஞ்ச்குலா 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
பானிபட் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
பாட்டியாலா 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
சஹரன்பூர் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
சங்ரூர் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
சாஸ் நகர் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
ஷஹீத் பகத் சிங் நகர் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
ஷாம்லி 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
சிம்லா 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
சோலன் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
உனா 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
உத்தர்காஷி 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
யமுனநகர் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
சாஸ் நகர் : பெட்ரோல் விலை

சாஸ் நகர் : அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் டீசல் வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அம்பாலா 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
பர்னாலா 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
பிலாஸ்பூர் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
சண்டிகர் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
டெஹ்ராடூன் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
ஃபதேஹ்கர் சாஹிப் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
ஹமீர்பூர் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
ஹரித்வார் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
ஹோஷியார்பூர் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
ஜலந்தர் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
ஜிண்ட் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
கைதால் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
கபுர்தலா 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
கர்னல் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
குலு 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
குருக்ஷேத்ரா 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
லூதியானா 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
மண்டி 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
மான்சா 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
மோகா 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
மொஹாலி 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
முசாபர்நகர் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
நஹான் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
நஹான் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
பஞ்ச்குலா 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
பானிபட் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
பாட்டியாலா 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
சஹரன்பூர் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
சங்ரூர் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
சாஸ் நகர் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
ஷஹீத் பகத் சிங் நகர் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
ஷாம்லி 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
சிம்லா 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
சோலன் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
உனா 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
உத்தர்காஷி 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
யமுனநகர் 01 ஜனவரி 1970 ₹0.00
சாஸ் நகர் : டீசல் விலை