اتر پردیش : تمام شہروں میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت
اتر پردیش : تمام شہروں میں پٹرول کی شرح
| شہر | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|
| آگرہ | 07 جون 2026 | ₹101.54 |
| اکبر پور | 07 جون 2026 | ₹102.76 |
| علی گڑھ | 07 جون 2026 | ₹102.02 |
| الہ آباد | 07 جون 2026 | ₹101.82 |
| امیٹھی | 07 جون 2026 | ₹102.84 |
| امروہہ | 07 جون 2026 | ₹111.21 |
| اوریا | 07 جون 2026 | ₹102.45 |
| اعظم گڑھ | 07 جون 2026 | ₹102.13 |
| باغپت | 07 جون 2026 | ₹101.98 |
| بہرائچ | 07 جون 2026 | ₹102.16 |
| بلیا | 07 جون 2026 | ₹103.09 |
| بلرام پور | 07 جون 2026 | ₹102.29 |
| بندہ | 07 جون 2026 | ₹103.02 |
| باربانکی | 07 جون 2026 | ₹102.19 |
| بریلی | 07 جون 2026 | ₹101.97 |
| بستی | 07 جون 2026 | ₹102.54 |
| بجنور | 07 جون 2026 | ₹101.66 |
| بڈاؤون | 07 جون 2026 | ₹101.78 |
| بلندشہر | 07 جون 2026 | ₹102.75 |
| چنڈولی | 07 جون 2026 | ₹101.95 |
| دیوریا | 07 جون 2026 | ₹101.81 |
| ایٹا | 07 جون 2026 | ₹102.00 |
| ایتواہ | 07 جون 2026 | ₹102.55 |
| فیض آباد | 07 جون 2026 | ₹102.40 |
| فرخ آباد | 07 جون 2026 | ₹101.61 |
| فتح پور | 07 جون 2026 | ₹101.61 |
| فیروز آباد | 07 جون 2026 | ₹101.63 |
| غازی آباد | 07 جون 2026 | ₹101.88 |
| غازی پور | 07 جون 2026 | ₹103.18 |
| گونڈا | 07 جون 2026 | ₹102.01 |
| گورکھپور | 07 جون 2026 | ₹102.13 |
| ہمیر پور | 07 جون 2026 | ₹101.08 |
| ہاپوڑ | 07 جون 2026 | ₹101.51 |
| ہردوئی | 07 جون 2026 | ₹102.17 |
| ہاتراس | 07 جون 2026 | ₹101.86 |
| جونپور | 07 جون 2026 | ₹103.15 |
| جھانسی | 07 جون 2026 | ₹101.55 |
| قنوج | 07 جون 2026 | ₹102.45 |
| کانپور | 07 جون 2026 | ₹101.59 |
| کانپور رورل | 07 جون 2026 | ₹101.59 |
| کاس گنج | 07 جون 2026 | ₹102.09 |
| کوشمبی | 07 جون 2026 | ₹102.09 |
| کشین نگر | 07 جون 2026 | ₹101.88 |
| لکھیم پور کھیری | 07 جون 2026 | ₹102.51 |
| للت پور | 07 جون 2026 | ₹102.52 |
| لکھنؤ | 07 جون 2026 | ₹101.86 |
| مہاراج گنج | 07 جون 2026 | ₹102.23 |
| محبوبہ | 07 جون 2026 | ₹103.02 |
| مین پوری | 07 جون 2026 | ₹102.23 |
| متھرا | 07 جون 2026 | ₹101.32 |
| موناتھ بھنجن | 07 جون 2026 | ₹102.57 |
| میرٹھ | 07 جون 2026 | ₹101.51 |
| مرز پور | 07 جون 2026 | ₹102.68 |
| مراد آباد | 07 جون 2026 | ₹102.56 |
| مظفر نگر | 07 جون 2026 | ₹102.09 |
| نوئیڈا | 07 جون 2026 | ₹102.12 |
| اورائی | 07 جون 2026 | ₹102.61 |
| پیلیبٹ | 07 جون 2026 | ₹102.75 |
| پرتاپ گڑھ | 07 جون 2026 | ₹102.95 |
| رائے بریلی | 07 جون 2026 | ₹102.31 |
| رام پور | 07 جون 2026 | ₹102.56 |
| سہارنپور | 07 جون 2026 | ₹102.75 |
| سنت کبیر نگر | 07 جون 2026 | ₹102.21 |
| سنت روی داس نگر | 07 جون 2026 | ₹102.68 |
| شاہجہاں پور | 07 جون 2026 | ₹101.61 |
| شاملی | 07 جون 2026 | ₹102.09 |
| شروستی | 07 جون 2026 | ₹101.86 |
| سدھارت نگر | 07 جون 2026 | ₹102.13 |
| سیتا پور | 07 جون 2026 | ₹102.54 |
| سونبھڈرا | 07 جون 2026 | ₹102.73 |
| سلطان پور | 07 جون 2026 | ₹103.56 |
| انناؤ | 07 جون 2026 | ₹102.02 |
| وارانسی | 07 جون 2026 | ₹102.51 |
اتر پردیش : تمام شہروں میں ڈیزل کی شرح
| شہر | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|
| آگرہ | 07 جون 2026 | ₹95.02 |
| اکبر پور | 07 جون 2026 | ₹96.17 |
| علی گڑھ | 07 جون 2026 | ₹95.47 |
| الہ آباد | 07 جون 2026 | ₹95.33 |
| امیٹھی | 07 جون 2026 | ₹96.22 |
| امروہہ | 07 جون 2026 | ₹97.83 |
| اوریا | 07 جون 2026 | ₹95.90 |
| اعظم گڑھ | 07 جون 2026 | ₹95.62 |
| باغپت | 07 جون 2026 | ₹95.47 |
| بہرائچ | 07 جون 2026 | ₹95.67 |
| بلیا | 07 جون 2026 | ₹96.45 |
| بلرام پور | 07 جون 2026 | ₹95.79 |
| بندہ | 07 جون 2026 | ₹96.38 |
| باربانکی | 07 جون 2026 | ₹95.68 |
| بریلی | 07 جون 2026 | ₹95.46 |
| بستی | 07 جون 2026 | ₹95.99 |
| بجنور | 07 جون 2026 | ₹95.16 |
| بڈاؤون | 07 جون 2026 | ₹95.27 |
| بلندشہر | 07 جون 2026 | ₹96.11 |
| چنڈولی | 07 جون 2026 | ₹95.46 |
| دیوریا | 07 جون 2026 | ₹95.30 |
| ایٹا | 07 جون 2026 | ₹95.47 |
| ایتواہ | 07 جون 2026 | ₹95.97 |
| فیض آباد | 07 جون 2026 | ₹95.87 |
| فرخ آباد | 07 جون 2026 | ₹95.11 |
| فتح پور | 07 جون 2026 | ₹95.11 |
| فیروز آباد | 07 جون 2026 | ₹95.11 |
| غازی آباد | 07 جون 2026 | ₹95.36 |
| غازی پور | 07 جون 2026 | ₹96.56 |
| گونڈا | 07 جون 2026 | ₹95.52 |
| گورکھپور | 07 جون 2026 | ₹95.62 |
| ہمیر پور | 07 جون 2026 | ₹93.14 |
| ہاپوڑ | 07 جون 2026 | ₹95.00 |
| ہردوئی | 07 جون 2026 | ₹95.66 |
| ہاتراس | 07 جون 2026 | ₹95.36 |
| جونپور | 07 جون 2026 | ₹96.52 |
| جھانسی | 07 جون 2026 | ₹95.03 |
| قنوج | 07 جون 2026 | ₹95.89 |
| کانپور | 07 جون 2026 | ₹95.06 |
| کانپور رورل | 07 جون 2026 | ₹95.06 |
| کاس گنج | 07 جون 2026 | ₹95.55 |
| کوشمبی | 07 جون 2026 | ₹95.60 |
| کشین نگر | 07 جون 2026 | ₹95.37 |
| لکھیم پور کھیری | 07 جون 2026 | ₹95.96 |
| للت پور | 07 جون 2026 | ₹95.94 |
| لکھنؤ | 07 جون 2026 | ₹95.36 |
| مہاراج گنج | 07 جون 2026 | ₹95.71 |
| محبوبہ | 07 جون 2026 | ₹96.37 |
| مین پوری | 07 جون 2026 | ₹95.69 |
| متھرا | 07 جون 2026 | ₹94.79 |
| موناتھ بھنجن | 07 جون 2026 | ₹96.01 |
| میرٹھ | 07 جون 2026 | ₹95.00 |
| مرز پور | 07 جون 2026 | ₹96.10 |
| مراد آباد | 07 جون 2026 | ₹95.99 |
| مظفر نگر | 07 جون 2026 | ₹95.56 |
| نوئیڈا | 07 جون 2026 | ₹95.56 |
| اورائی | 07 جون 2026 | ₹96.02 |
| پیلیبٹ | 07 جون 2026 | ₹96.14 |
| پرتاپ گڑھ | 07 جون 2026 | ₹96.33 |
| رائے بریلی | 07 جون 2026 | ₹95.79 |
| رام پور | 07 جون 2026 | ₹95.99 |
| سہارنپور | 07 جون 2026 | ₹96.14 |
| سنت کبیر نگر | 07 جون 2026 | ₹95.69 |
| سنت روی داس نگر | 07 جون 2026 | ₹96.10 |
| شاہجہاں پور | 07 جون 2026 | ₹95.11 |
| شاملی | 07 جون 2026 | ₹95.56 |
| شروستی | 07 جون 2026 | ₹95.36 |
| سدھارت نگر | 07 جون 2026 | ₹95.62 |
| سیتا پور | 07 جون 2026 | ₹95.98 |
| سونبھڈرا | 07 جون 2026 | ₹96.14 |
| سلطان پور | 07 جون 2026 | ₹96.78 |
| انناؤ | 07 جون 2026 | ₹95.51 |
| وارانسی | 07 جون 2026 | ₹95.96 |