پانیپت : قریب شہروں میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت

پانیپت : تمام قریبی شہروں میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت

پانیپت : تمام قریبی شہروں میں پٹرول کی شرح

شہر تاریخ قیمت
امبالا 01 جون 2026 103.26
امروہہ 01 جون 2026 111.21
باغپت 01 جون 2026 101.98
بھیوانی 01 جون 2026 103.29
بجنور 01 جون 2026 101.66
بلندشہر 01 جون 2026 102.75
چندی گڑھ 01 جون 2026 101.54
ڈیفنس کالونی 01 جون 2026 102.12
دہرادون 01 جون 2026 100.50
دہلی 01 جون 2026 102.12
دوارکا 01 جون 2026 102.12
فرید آباد 01 جون 2026 103.28
فتح آباد 01 جون 2026 103.57
فتح گڑھ صاحب 01 جون 2026 105.33
غازی آباد 01 جون 2026 101.88
گڑگاؤں 01 جون 2026 102.80
ہاپوڑ 01 جون 2026 101.51
ہریدوار 01 جون 2026 100.50
حصار 01 جون 2026 103.13
جھجر 01 جون 2026 102.80
جند 01 جون 2026 102.78
کیتھل 01 جون 2026 102.83
کرنال 01 جون 2026 102.50
کوروکشترا 01 جون 2026 102.78
مہندر گڑھ 01 جون 2026 103.29
میرٹھ 01 جون 2026 101.51
میوات 01 جون 2026 103.09
موہالی 01 جون 2026 105.88
مظفر نگر 01 جون 2026 102.09
نہان 01 جون 2026 102.06
نہان 01 جون 2026 102.06
نریلا 01 جون 2026 102.12
نئی دہلی 01 جون 2026 102.12
نوئیڈا 01 جون 2026 102.12
پلوال 01 جون 2026 103.16
پنچکولا 01 جون 2026 103.61
پانیپت 01 جون 2026 102.25
پٹیالہ 01 جون 2026 105.33
پریت وہار 01 جون 2026 102.12
راجوری گارڈن 01 جون 2026 102.12
ریواری 01 جون 2026 102.42
روہنی 01 جون 2026 102.12
روہتک 01 جون 2026 103.03
صدر بازار 01 جون 2026 102.12
سہارنپور 01 جون 2026 102.75
ساکت 01 جون 2026 102.12
سنگرور 01 جون 2026 104.63
ساس نگر 01 جون 2026 105.33
شاہدرہ 01 جون 2026 102.12
شاملی 01 جون 2026 102.09
سونی پت 01 جون 2026 102.72
یامون نگر 01 جون 2026 103.12
پانیپت : پٹرول کی قیمت

پانیپت : شہر کے تمام شہروں میں ڈیزل کی شرح

شہر تاریخ قیمت
امبالا 01 جون 2026 95.90
امروہہ 01 جون 2026 97.83
باغپت 01 جون 2026 95.47
بھیوانی 01 جون 2026 95.95
بجنور 01 جون 2026 95.16
بلندشہر 01 جون 2026 96.11
چندی گڑھ 01 جون 2026 89.47
ڈیفنس کالونی 01 جون 2026 95.20
دہرادون 01 جون 2026 95.90
دہلی 01 جون 2026 95.20
دوارکا 01 جون 2026 95.20
فرید آباد 01 جون 2026 95.94
فتح آباد 01 جون 2026 96.20
فتح گڑھ صاحب 01 جون 2026 95.24
غازی آباد 01 جون 2026 95.36
گڑگاؤں 01 جون 2026 95.47
ہاپوڑ 01 جون 2026 95.00
ہریدوار 01 جون 2026 95.90
حصار 01 جون 2026 95.77
جھجر 01 جون 2026 95.47
جند 01 جون 2026 95.43
کیتھل 01 جون 2026 95.48
کرنال 01 جون 2026 95.16
کوروکشترا 01 جون 2026 95.43
مہندر گڑھ 01 جون 2026 95.95
میرٹھ 01 جون 2026 95.00
میوات 01 جون 2026 95.75
موہالی 01 جون 2026 95.78
مظفر نگر 01 جون 2026 95.56
نہان 01 جون 2026 94.05
نہان 01 جون 2026 94.05
نریلا 01 جون 2026 95.20
نئی دہلی 01 جون 2026 95.20
نوئیڈا 01 جون 2026 95.56
پلوال 01 جون 2026 95.82
پنچکولا 01 جون 2026 96.24
پانیپت 01 جون 2026 94.92
پٹیالہ 01 جون 2026 95.24
پریت وہار 01 جون 2026 95.20
راجوری گارڈن 01 جون 2026 95.20
ریواری 01 جون 2026 95.10
روہنی 01 جون 2026 95.20
روہتک 01 جون 2026 95.67
صدر بازار 01 جون 2026 95.20
سہارنپور 01 جون 2026 96.14
ساکت 01 جون 2026 95.20
سنگرور 01 جون 2026 94.57
ساس نگر 01 جون 2026 95.24
شاہدرہ 01 جون 2026 95.20
شاملی 01 جون 2026 95.56
سونی پت 01 جون 2026 95.37
یامون نگر 01 جون 2026 95.76
پانیپت : ڈیزل کی قیمت