پانیپت : قریب شہروں میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت

پانیپت : تمام قریبی شہروں میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت

پانیپت : تمام قریبی شہروں میں پٹرول کی شرح

شہر تاریخ قیمت
امبالا 09 ستمبر 2026 103.26
امروہہ 09 ستمبر 2026 111.21
باغپت 09 ستمبر 2026 101.98
بھیوانی 09 ستمبر 2026 103.29
بجنور 09 ستمبر 2026 101.66
بلندشہر 09 ستمبر 2026 102.75
چندی گڑھ 09 ستمبر 2026 101.54
ڈیفنس کالونی 09 ستمبر 2026 102.12
دہرادون 09 ستمبر 2026 100.55
دہلی 09 ستمبر 2026 102.12
دوارکا 09 ستمبر 2026 102.12
فرید آباد 09 ستمبر 2026 103.28
فتح آباد 09 ستمبر 2026 103.57
فتح گڑھ صاحب 09 ستمبر 2026 105.33
غازی آباد 09 ستمبر 2026 101.88
گڑگاؤں 09 ستمبر 2026 102.80
ہاپوڑ 09 ستمبر 2026 101.51
ہریدوار 09 ستمبر 2026 100.55
حصار 09 ستمبر 2026 103.13
جھجر 09 ستمبر 2026 102.80
جند 09 ستمبر 2026 102.78
کیتھل 09 ستمبر 2026 102.83
کرنال 09 ستمبر 2026 102.50
کوروکشترا 09 ستمبر 2026 102.78
مہندر گڑھ 09 ستمبر 2026 103.29
میرٹھ 09 ستمبر 2026 101.51
میوات 09 ستمبر 2026 103.09
موہالی 09 ستمبر 2026 105.88
مظفر نگر 09 ستمبر 2026 102.09
نہان 09 ستمبر 2026 101.77
نہان 09 ستمبر 2026 101.77
نریلا 09 ستمبر 2026 102.12
نئی دہلی 09 ستمبر 2026 102.12
نوئیڈا 09 ستمبر 2026 102.12
پلوال 09 ستمبر 2026 103.16
پنچکولا 09 ستمبر 2026 103.61
پانیپت 09 ستمبر 2026 102.25
پٹیالہ 09 ستمبر 2026 105.33
پریت وہار 09 ستمبر 2026 102.12
راجوری گارڈن 09 ستمبر 2026 102.12
ریواری 09 ستمبر 2026 102.42
روہنی 09 ستمبر 2026 102.12
روہتک 09 ستمبر 2026 103.03
صدر بازار 09 ستمبر 2026 102.12
سہارنپور 09 ستمبر 2026 102.75
ساکت 09 ستمبر 2026 102.12
سنگرور 09 ستمبر 2026 104.63
ساس نگر 09 ستمبر 2026 105.33
شاہدرہ 09 ستمبر 2026 102.12
شاملی 09 ستمبر 2026 102.09
سونی پت 09 ستمبر 2026 102.72
یامون نگر 09 ستمبر 2026 103.03
پانیپت : پٹرول کی قیمت

پانیپت : شہر کے تمام شہروں میں ڈیزل کی شرح

شہر تاریخ قیمت
امبالا 09 ستمبر 2026 95.90
امروہہ 09 ستمبر 2026 97.83
باغپت 09 ستمبر 2026 95.47
بھیوانی 09 ستمبر 2026 95.95
بجنور 09 ستمبر 2026 95.16
بلندشہر 09 ستمبر 2026 96.11
چندی گڑھ 09 ستمبر 2026 89.47
ڈیفنس کالونی 09 ستمبر 2026 95.20
دہرادون 09 ستمبر 2026 95.93
دہلی 09 ستمبر 2026 95.20
دوارکا 09 ستمبر 2026 95.20
فرید آباد 09 ستمبر 2026 95.94
فتح آباد 09 ستمبر 2026 96.20
فتح گڑھ صاحب 09 ستمبر 2026 95.24
غازی آباد 09 ستمبر 2026 95.36
گڑگاؤں 09 ستمبر 2026 95.47
ہاپوڑ 09 ستمبر 2026 95.00
ہریدوار 09 ستمبر 2026 95.93
حصار 09 ستمبر 2026 95.77
جھجر 09 ستمبر 2026 95.47
جند 09 ستمبر 2026 95.43
کیتھل 09 ستمبر 2026 95.48
کرنال 09 ستمبر 2026 95.16
کوروکشترا 09 ستمبر 2026 95.43
مہندر گڑھ 09 ستمبر 2026 95.95
میرٹھ 09 ستمبر 2026 95.00
میوات 09 ستمبر 2026 95.75
موہالی 09 ستمبر 2026 95.78
مظفر نگر 09 ستمبر 2026 95.56
نہان 09 ستمبر 2026 93.83
نہان 09 ستمبر 2026 93.83
نریلا 09 ستمبر 2026 95.20
نئی دہلی 09 ستمبر 2026 95.20
نوئیڈا 09 ستمبر 2026 95.56
پلوال 09 ستمبر 2026 95.82
پنچکولا 09 ستمبر 2026 96.24
پانیپت 09 ستمبر 2026 94.92
پٹیالہ 09 ستمبر 2026 95.24
پریت وہار 09 ستمبر 2026 95.20
راجوری گارڈن 09 ستمبر 2026 95.20
ریواری 09 ستمبر 2026 95.10
روہنی 09 ستمبر 2026 95.20
روہتک 09 ستمبر 2026 95.67
صدر بازار 09 ستمبر 2026 95.20
سہارنپور 09 ستمبر 2026 96.14
ساکت 09 ستمبر 2026 95.20
سنگرور 09 ستمبر 2026 94.57
ساس نگر 09 ستمبر 2026 95.24
شاہدرہ 09 ستمبر 2026 95.20
شاملی 09 ستمبر 2026 95.56
سونی پت 09 ستمبر 2026 95.37
یامون نگر 09 ستمبر 2026 95.68
پانیپت : ڈیزل کی قیمت