سہارنپور : قریب شہروں میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت

سہارنپور : تمام قریبی شہروں میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت

سہارنپور : تمام قریبی شہروں میں پٹرول کی شرح

شہر تاریخ قیمت
امبالا 09 ستمبر 2026 103.26
امروہہ 09 ستمبر 2026 111.21
باغپت 09 ستمبر 2026 101.98
بجنور 09 ستمبر 2026 101.66
چندی گڑھ 09 ستمبر 2026 101.54
ڈیفنس کالونی 09 ستمبر 2026 102.12
دہرادون 09 ستمبر 2026 100.55
دہلی 09 ستمبر 2026 102.12
دوارکا 09 ستمبر 2026 102.12
فتح گڑھ صاحب 09 ستمبر 2026 105.33
غازی آباد 09 ستمبر 2026 101.88
ہاپوڑ 09 ستمبر 2026 101.51
ہریدوار 09 ستمبر 2026 100.55
جند 09 ستمبر 2026 102.78
کیتھل 09 ستمبر 2026 102.83
کرنال 09 ستمبر 2026 102.50
کوروکشترا 09 ستمبر 2026 102.78
میرٹھ 09 ستمبر 2026 101.51
موہالی 09 ستمبر 2026 105.88
مظفر نگر 09 ستمبر 2026 102.09
نہان 09 ستمبر 2026 101.77
نہان 09 ستمبر 2026 101.77
نریلا 09 ستمبر 2026 102.12
نئی دہلی 09 ستمبر 2026 102.12
نیو ٹہری 09 ستمبر 2026 100.46
نوئیڈا 09 ستمبر 2026 102.12
پنچکولا 09 ستمبر 2026 103.61
پانیپت 09 ستمبر 2026 102.25
پٹیالہ 09 ستمبر 2026 105.33
پریت وہار 09 ستمبر 2026 102.12
راجوری گارڈن 09 ستمبر 2026 102.12
روہنی 09 ستمبر 2026 102.12
روہتک 09 ستمبر 2026 103.03
صدر بازار 09 ستمبر 2026 102.12
سہارنپور 09 ستمبر 2026 102.75
ساس نگر 09 ستمبر 2026 105.33
شاہدرہ 09 ستمبر 2026 102.12
شاملی 09 ستمبر 2026 102.09
شملہ 09 ستمبر 2026 102.54
سولن 09 ستمبر 2026 102.16
سونی پت 09 ستمبر 2026 102.72
اترکاشی 09 ستمبر 2026 100.55
یامون نگر 09 ستمبر 2026 103.03
سہارنپور : پٹرول کی قیمت

سہارنپور : شہر کے تمام شہروں میں ڈیزل کی شرح

شہر تاریخ قیمت
امبالا 09 ستمبر 2026 95.90
امروہہ 09 ستمبر 2026 97.83
باغپت 09 ستمبر 2026 95.47
بجنور 09 ستمبر 2026 95.16
چندی گڑھ 09 ستمبر 2026 89.47
ڈیفنس کالونی 09 ستمبر 2026 95.20
دہرادون 09 ستمبر 2026 95.93
دہلی 09 ستمبر 2026 95.20
دوارکا 09 ستمبر 2026 95.20
فتح گڑھ صاحب 09 ستمبر 2026 95.24
غازی آباد 09 ستمبر 2026 95.36
ہاپوڑ 09 ستمبر 2026 95.00
ہریدوار 09 ستمبر 2026 95.93
جند 09 ستمبر 2026 95.43
کیتھل 09 ستمبر 2026 95.48
کرنال 09 ستمبر 2026 95.16
کوروکشترا 09 ستمبر 2026 95.43
میرٹھ 09 ستمبر 2026 95.00
موہالی 09 ستمبر 2026 95.78
مظفر نگر 09 ستمبر 2026 95.56
نہان 09 ستمبر 2026 93.83
نہان 09 ستمبر 2026 93.83
نریلا 09 ستمبر 2026 95.20
نئی دہلی 09 ستمبر 2026 95.20
نیو ٹہری 09 ستمبر 2026 95.76
نوئیڈا 09 ستمبر 2026 95.56
پنچکولا 09 ستمبر 2026 96.24
پانیپت 09 ستمبر 2026 94.92
پٹیالہ 09 ستمبر 2026 95.24
پریت وہار 09 ستمبر 2026 95.20
راجوری گارڈن 09 ستمبر 2026 95.20
روہنی 09 ستمبر 2026 95.20
روہتک 09 ستمبر 2026 95.67
صدر بازار 09 ستمبر 2026 95.20
سہارنپور 09 ستمبر 2026 96.14
ساس نگر 09 ستمبر 2026 95.24
شاہدرہ 09 ستمبر 2026 95.20
شاملی 09 ستمبر 2026 95.56
شملہ 09 ستمبر 2026 94.52
سولن 09 ستمبر 2026 94.08
سونی پت 09 ستمبر 2026 95.37
اترکاشی 09 ستمبر 2026 95.93
یامون نگر 09 ستمبر 2026 95.68
سہارنپور : ڈیزل کی قیمت